三份文件其實不是互相取代,而是三層遞進:第一份建立原始 thesis,第二份把 AI 高壓化的價值鏈補完整,第三份把股票放回 power tree 並加上驗證作業。
| 來源 | 核心貢獻 | 限制 |
|---|---|---|
|
2026-06-17 power semiconductor kami 開啟原始框架 |
建立兩條主線:IDM 標準品轉單、800V DC 新需求;點出台達電、茂達、朋程、杰力、尼克森、松川。 | 第一版 universe 偏窄,漏掉強茂、台半、光寶科、富鼎、導線架線。 |
|
AI power semiconductor report 開啟高壓化報告 |
把 Rubin / AI server 高壓化拆成功率半導體、PMIC、離散元件、導線架、電源模組五層。 | 偏價值鏈推演,個股還需要財報和客戶驗證。 |
|
Integrated targets report 開啟標的清單 |
補入強茂,修正茂達/強茂混淆,把每家公司放回 HVDC 前段、轉單、VRM、保護元件或系統層。 | 仍是研究雷達,不是買進清單;需要每月驗證。 |
茂達 6138 是原始研究裡最乾淨的「後段 VRM / Gate Driver / DRMOS 新需求」股; 強茂 2481 是後來補進來的「標準功率元件 / IDM 轉單」coverage gap; 台達電 2308、光寶科 2301 是 800VDC 系統層; 朋程 8255、台半 5425、杰力 5299、富鼎 8261 是功率元件候選; 松川 7788、順德 2351 分別是 DC 保護與導線架,不應和晶片股同表硬比。
市場看好 AI rack 功率走向 600kW / 1MW 後,傳統 AC / 低壓大電流配電太浪費,高壓直流可以降低線材、損耗和轉換層數。
台達電光寶科海外 IDM 往 SiC、GaN、車用、AI power 等高毛利產品走,標準 MOSFET、整流橋、二極體等產能可能外溢給台廠。
強茂朋程台半杰力GPU 功耗提高後,VRM、DRMOS、Gate Driver、低壓 MOSFET、導線架、厚銅材料需求可能增加,重點是量增加上 ASP 提升。
茂達富鼎順德長科這張表回答「公司主要到底做什麼」和「市場到底看好什麼」。信心等級不是買賣建議,而是目前 thesis 與證據的清楚程度。
| 公司 | 股號 | 主要做什麼 | 市場看好什麼 | 目前角色 |
|---|---|---|---|---|
| 台達電 | 2308 | 電源系統、rack power、BBU、散熱、能源管理 | 800VDC / HVDC rack power 從展示走向小量出貨與資料中心訂單 | Core system |
| 光寶科 | 2301 | PSU、power shelf、BBU、資料中心電源 | 800VDC power rack、110kW power shelf、AI server PSU 出貨 | System extension |
| 朋程 | 8255 | 整流橋、二極體、車用 / 工業功率元件 | PSU 入口高壓整流與標準品轉單;但月營收要轉強才算 | Front-end discrete |
| 強茂 | 2481 | 整流橋、二極體、FRED、高壓 MOSFET、Super Junction MOSFET、IGBT | IDM 排擠標準品、AI PSU 內功率元件密度提升、毛利率改善 | Transfer candidate |
| 台半 | 5425 | 整流器、二極體、MOSFET、感測與功率相關產品 | 功率元件循環、車用 / 工控 / AI power 比重提升 | Candidate |
| 杰力 | 5299 | MOSFET、GaN 佈局 | 標準 MOSFET 轉單與高頻高效率功率元件新需求 | High beta |
| 茂達 | 6138 | Gate Driver、PMIC、DRMOS、DC-DC controller | GPU / AI server 板端供電相數增加,DRMOS / driver 需求上升 | Back-end VRM |
| 富鼎 | 8261 | 低壓 MOSFET、power IC、super junction、IGBT | AI server VRM 低壓 MOSFET 用量,與茂達相鄰的後段 power tree | VRM MOSFET |
| 松川精密 | 7788 | Relay、contactor、DC 開關保護元件 | 高壓 DC 沒有自然過零點,保護 / 斷路元件價值上升 | Protection |
| 尼克森 | 3317 | Superjunction MOSFET、功率元件 | 高壓開關 MOSFET 替代與轉單,但需要營收加速驗證 | Watch |
| 漢磊 | 3707 | SiC / GaN / 功率半導體上游與代工 | 寬能隙半導體需求、SiC / GaN 稼動率與客戶認證 | Upstream satellite |
| 嘉晶 | 3016 | 矽磊晶與化合物半導體磊晶晶圓 | SiC / GaN / 上游材料被市場帶動,但要確認實際產品與訂單 | Upstream satellite |
| 順德 | 2351 | 導線架、半導體封裝材料 | 功率元件與 PMIC 出貨增加,高階銅合金 / 厚銅導線架 ASP 上升 | Leadframe |
| 德微 | 3675 | 二極體、整流與保護元件,具 IDM 化敘事 | 離散元件轉單與漲價循環延伸 | Discrete watch |
| 致新 / 力智 | 8081 / 6719 | PMIC、電源管理 IC | AI server 板端電源管理價值量提升 | PMIC watch |
| 長科 | 6548 | 導線架與封裝材料 | 導線架量增 + ASP 提升,類似順德但需另外驗證 | Leadframe watch |
下一步不是再加更多股票,而是把最可能影響決策的四個問題先查清楚。
| 優先級 | 問題 | 為什麼重要 | 通過條件 |
|---|---|---|---|
| P0 | 強茂 2481 是否真的有 AI PSU / 高壓 MOSFET / IDM 轉單? | 它是最新補進的 coverage gap,若成立,原始研究的轉單線要重排。 | 月營收改善 + high-voltage MOSFET / AI server power / rectifier / diode 相關法說 + 毛利率改善。 |
| P1 | 朋程 8255 月營收是否轉強? | 報告把朋程放在 HVDC 前段,若營收沒反應,Core 地位要下修。 | YoY 連續轉強,且法說出現 AI PSU / HVDC / 高壓整流。 |
| P2 | 茂達 6138 是否延續 Q4 2025 加速? | 它是原始報告裡新需求線最早有營收證據的標的。 | Q1 / Q2 月營收延續,且 DRMOS / GPU VRM / AI server power 關鍵字出現。 |
| P3 | 光寶科 2301 是否從 800VDC 展示走到出貨? | 若有 pilot / shipment,光寶科可能從 Secondary 上調為 Core system。 | 出現 pilot、small volume shipment、customer program、AI server PSU / power shelf 出貨描述。 |
references/2026-06-17-power-semiconductor-kami.htmlreferences/ai-power-semiconductor-report.htmlreferences/power-semiconductor-integrated-targets.htmldb3cbbba-40ec-4159-9776-8f33c43740a7:EP671 主持人 thesis 驗證。邊界:本報告是研究雷達,不是投資建議。來源支撐的是公司產品位置、產業架構與市場敘事,不等於已確認每家公司拿到 800V HVDC 或 AI data center 訂單。交易前必須回到月營收、毛利率、法說、客戶 / 出貨證據。